![]() |
甲級聯賽 > 賽程 |
甲級聯賽 | ![]() |
乙級聯賽 | ![]() |
丙級聯賽 | ![]() |
新進聯賽 | ![]() |
初級聯賽 | ![]() |
中級聯賽A組 | ![]() |
中級聯賽B組 | ![]() |
中級聯賽C組 | ![]() |
初級聯賽A組 | ![]() |
初級聯賽B組 | ![]() |
迎新聯賽 2025 | ![]() |
平日季中聯賽 | ![]() |
迎新聯賽 2024 | ![]() |
---|
賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
---|
![]() |
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | ![]() |
日期 | ![]() |
時間 | ![]() |
[主隊] | -- | [客隊] | ![]() |
場地 | ![]() |
比賽性質 | ![]() |
賽果 | ![]() |
報告及視頻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27(四) | 22:00 | vs | 牛津道遊樂場 | 聯賽 | 2:3 | (上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-25(二) | 21:00 | vs | 大環山公園 | 聯賽 | 6:1 | (上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-19(三) | 22:00 | vs | 觀塘遊樂場2號場 | 聯賽 | 1:3 | (上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-18(二) | 21:00 | vs | 大環山公園 | 聯賽 | 4:3 | (上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-18(二) | 21:00 | vs | 麥花臣遊樂場 | 聯賽 | 2:3 | (上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-13(四) | 21:00 | vs | 荔枝角公園第三期 | 盃賽 | 1:1 大圍唐記射碼勝出 |
(上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-12(三) | 21:00 | vs | 觀塘遊樂場2號場 | 聯賽 | 3:2 | (上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-07(五) | 22:00 | vs | 偉智街遊樂場 | 聯賽 | 1:1 | (上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-07(五) | 21:00 | vs | 興華街遊樂場 | 聯賽 | 5:4 | (上)![]() ![]() ![]() |
||||||||
2025-02-04(二) | 21:00 | vs | 偉智街遊樂場 | 聯賽 | 6:0 | (上)![]() ![]() ![]() |