![]() |
平日季中聯賽 |
甲級聯賽 | ![]() |
乙級聯賽 | ![]() |
丙級聯賽 | ![]() |
新進聯賽 | ![]() |
初級聯賽 | ![]() |
中級聯賽A組 | ![]() |
中級聯賽B組 | ![]() |
中級聯賽C組 | ![]() |
初級聯賽A組 | ![]() |
初級聯賽B組 | ![]() |
迎新聯賽 2025 | ![]() |
平日季中聯賽 | ![]() |
迎新聯賽 2024 | ![]() |
---|
賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
---|
BPFC | C.A.T | Jockey之友 | SMP FC | TW小圈子 | 京都不⾏⿃ | 同一 | 土記FC | 牛牛 | 瑋仔youtube-凱鋒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPFC | 0:5 | 8:2 | 1:2 | 3:1 | 9:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | |
C.A.T | 2:1 | 0:1 | 6:4 | 3:0 | 0:2 | 11:0 | 2:1 | 2:7 | ||
Jockey之友 | 2:0 | 0:3 | 7:0 | 3:1 | 3:2 | 4:3 | 1:4 | |||
SMP FC | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:4 | ||||
TW小圈子 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | |||||
京都不⾏⿃ | 1:0 | 0:0 | 0:4 | 1:3 | ||||||
同一 | 0:4 | 0:3 | 5:0 | |||||||
土記FC | 2:4 | 2:1 | ||||||||
牛牛 | 3:1 | |||||||||
瑋仔youtube-凱鋒 |