![]() |
甲級聯賽 |
甲級聯賽 | ![]() |
乙級聯賽 | ![]() |
丙級聯賽 | ![]() |
新進聯賽 | ![]() |
初級聯賽 | ![]() |
中級聯賽A組 | ![]() |
中級聯賽B組 | ![]() |
中級聯賽C組 | ![]() |
初級聯賽A組 | ![]() |
初級聯賽B組 | ![]() |
迎新聯賽 2025 | ![]() |
平日季中聯賽 | ![]() |
迎新聯賽 2024 | ![]() |
---|
賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
---|
JN FC | SPFC | 偉金建築 | 傲奇工程 | 坪盟 | 大北耀麟 | 大圍唐記 | 奇歷 | 森巴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JN FC | 8:2 | 4:3 | 2:3 | 0:3 | 6:1 | 2:2 | 5:4 | 7:1 | |
SPFC | 6:1 | 3:4 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | ||
偉金建築 | 4:2 | 1:0 | 2:4 | 6:0 | 3:1 | 3:2 | |||
傲奇工程 | 0:0 | 4:5 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | ||||
坪盟 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:3 | |||||
大北耀麟 | 4:3 | 2:0 | 5:4 | ||||||
大圍唐記 | 2:5 | 1:5 | |||||||
奇歷 | 1:1 | ||||||||
森巴 |