![]() |
丙級聯賽 |
甲級聯賽 | ![]() |
乙級聯賽 | ![]() |
丙級聯賽 | ![]() |
新進聯賽 | ![]() |
初級聯賽 | ![]() |
中級聯賽A組 | ![]() |
中級聯賽B組 | ![]() |
中級聯賽C組 | ![]() |
初級聯賽A組 | ![]() |
初級聯賽B組 | ![]() |
迎新聯賽 2025 | ![]() |
平日季中聯賽 | ![]() |
迎新聯賽 2024 | ![]() |
---|
賽程 | ![]() |
聯賽榜 | ![]() |
對賽表 | ![]() |
神射手 | ![]() |
停賽通知 | ![]() |
聯賽盃晉級圖 |
---|
Jockey United | KS朋友 | LWFC | 上水上港 | 傷宅男 | 加多啲橙皮team | 坪盟B | 壯士娛樂 | 足金金猴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jockey United | 2:7 | 2:0 | 2:5 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 1:8 | 1:3 | |
KS朋友 | 2:7 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | ||
LWFC | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | |||
上水上港 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | ||||
傷宅男 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |||||
加多啲橙皮team | 1:1 | 1:6 | 1:9 | ||||||
坪盟B | 2:4 | 0:2 | |||||||
壯士娛樂 | 1:3 | ||||||||
足金金猴 |