球隊介紹
 
天冠
迎新聯賽 2025盃
 
 
球隊 球衣
 
 
近場比賽賽績
未來2場比賽賽程
2025-01-03
21:00
聯賽 Thunder Bull 偉智街遊樂場
2025-01-24
21:00
聯賽 SYN 土瓜灣遊樂場1號場
 
球員名單
球衣 姓名 上陣次數* 入球 黃牌 紅牌
黎俊業 0 0 0 0
黃發濤 0 0 0 0
黃永健 0 0 0 0
鮑文亮 0 0 0 0
馬家樂 0 0 0 0
韓國俊 0 0 0 0
關樹培 0 0 0 0
賴家鴻 0 0 0 0
蔡偉瀚 0 0 0 0
范國文 0 0 0 0
羅朗聰 0 0 0 0
盧遠恒 0 0 0 0
梁彦彬 0 0 0 0
梁健烽 0 0 0 0
林學榮 0 0 0 0
李漢勇 0 0 0 0
李文浚 0 0 0 0
張德興 0 0 0 0
張家裕 0 0 0 0
巫汝邦 0 0 0 0
周錦鋒 0 0 0 0
周偉傑 0 0 0 0
司徒逸軒 0 0 0 0
傅常榮 0 0 0 0
余偉豪 0 0 0 0
伍智豪 0 0 0 0
伍仁傑 0 0 0 0
任柏勁 0 0 0 0
Own Goal 0 0 0 0
* ()中的數字代表以後備身份上陣